| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
|---|---|---|---|
| aim*** | 12.500 | 1 | 2022-08-25 |
| aim*** | 12.500 | 1 | 2022-07-13 |
| aim*** | 12.500 | 2 | 2022-05-09 |
| aim*** | 12.500 | 1 | 2022-04-16 |
| nis*** | 12.500 | 1 | 2022-01-25 |
| aim*** | 12.500 | 3 | 2021-10-21 |
| pri*** | 12.500 | 1 | 2021-10-06 |
| ngn*** | 12.500 | 1 | 2020-08-13 |
| kyr*** | 12.500 | 2 | 2020-08-01 |
| kir*** | 12.500 | 1 | 2020-06-23 |
| myc*** | 12.500 | 10 | 2020-06-10 |
| aim*** | 12.500 | 1 | 2020-04-29 |
| aim*** | 12.500 | 1 | 2020-04-29 |
| ngn*** | 12.500 | 1 | 2020-02-26 |
| aim*** | 12.500 | 1 | 2020-01-15 |
| myc*** | 12.500 | 5 | 2020-01-15 |
| aim*** | 12.500 | 1 | 2019-12-06 |
| aim*** | 12.500 | 2 | 2019-11-15 |
| shi*** | 12.500 | 1 | 2019-11-14 |
| myc*** | 12.500 | 10 | 2019-11-05 |
| As of today, the accumulated turnover55Piece |
| 已经是第一页 | 1 2 3 | 下一页 |