Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
---|---|---|---|
pri*** | 11.300 | 2 | 2023-12-05 |
pri*** | 11.300 | 2 | 2023-10-08 |
pri*** | 11.300 | 4 | 2023-09-08 |
pri*** | 11.300 | 4 | 2022-06-27 |
pri*** | 11.300 | 2 | 2022-04-28 |
pri*** | 11.300 | 2 | 2022-04-08 |
pri*** | 11.300 | 2 | 2022-03-12 |
pri*** | 11.300 | 2 | 2022-01-08 |
pri*** | 11.300 | 1 | 2021-12-14 |
shi*** | 11.300 | 1 | 2021-12-09 |
pri*** | 11.300 | 1 | 2021-11-06 |
pri*** | 11.300 | 1 | 2021-10-21 |
pri*** | 11.300 | 1 | 2021-10-20 |
pri*** | 11.300 | 2 | 2021-07-03 |
myc*** | 11.300 | 3 | 2021-06-16 |
pri*** | 11.300 | 2 | 2021-05-14 |
myc*** | 11.300 | 2 | 2021-01-21 |
pri*** | 11.300 | 1 | 2020-11-24 |
pat*** | 11.300 | 1 | 2020-10-27 |
shi*** | 11.300 | 1 | 2020-10-15 |
As of today, the accumulated turnover51Piece |
已经是第一页 | 1 2 3 | 下一页 |