| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
|---|---|---|---|
| aim*** | 12.500 | 2 | 2021-10-15 |
| pri*** | 12.500 | 1 | 2021-08-19 |
| pri*** | 12.500 | 2 | 2021-07-03 |
| myc*** | 12.500 | 5 | 2021-06-16 |
| pri*** | 12.500 | 3 | 2021-05-04 |
| myc*** | 12.500 | 2 | 2021-01-21 |
| pri*** | 12.500 | 1 | 2020-11-24 |
| pri*** | 12.500 | 2 | 2020-10-10 |
| ngn*** | 12.500 | 1 | 2020-08-13 |
| pri*** | 12.500 | 1 | 2020-07-27 |
| pri*** | 12.500 | 1 | 2020-05-05 |
| aim*** | 12.500 | 1 | 2020-04-29 |
| aim*** | 12.500 | 1 | 2020-04-29 |
| pri*** | 12.500 | 1 | 2020-04-01 |
| myc*** | 12.500 | 10 | 2020-03-23 |
| pri*** | 12.500 | 1 | 2020-02-26 |
| aim*** | 12.500 | 1 | 2020-01-15 |
| aim*** | 12.500 | 1 | 2019-12-06 |
| ngn*** | 12.500 | 1 | 2019-11-12 |
| ngn*** | 12.500 | 1 | 2019-10-28 |
| As of today, the accumulated turnover70Piece |
| 上一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |