Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
---|---|---|---|
myc*** | 12.500 | 5 | 2019-10-16 |
pri*** | 12.500 | 4 | 2019-10-15 |
pri*** | 12.500 | 2 | 2019-10-08 |
grifen | 12.500 | 2 | 2019-09-11 |
myc*** | 12.500 | 5 | 2019-08-25 |
myc*** | 12.500 | 10 | 2019-07-23 |
ngn*** | 12.500 | 1 | 2019-07-10 |
aim*** | 12.500 | 1 | 2019-06-24 |
myc*** | 12.500 | 5 | 2019-06-05 |
aim*** | 12.500 | 1 | 2019-05-14 |
ngn*** | 12.500 | 1 | 2019-04-02 |
ngn*** | 12.500 | 2 | 2019-03-04 |
vic*** | 12.500 | 1 | 2019-02-27 |
ngn*** | 12.500 | 1 | 2019-01-18 |
myc*** | 12.500 | 2 | 2019-01-16 |
myc*** | 12.500 | 3 | 2018-12-05 |
ngn*** | 12.500 | 1 | 2018-11-24 |
aim*** | 12.500 | 1 | 2018-10-19 |
myc*** | 12.500 | 5 | 2018-09-15 |
ngn*** | 12.500 | 1 | 2018-09-07 |
As of today, the accumulated turnover70Piece |
上一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |