| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity | 
|---|---|---|---|
| pri*** | 12.500 | 3 | 2022-04-08 | 
| pri*** | 12.500 | 5 | 2022-03-12 | 
| pri*** | 12.500 | 4 | 2022-02-17 | 
| pri*** | 12.500 | 3 | 2022-01-08 | 
| pri*** | 12.500 | 2 | 2021-10-21 | 
| pri*** | 12.500 | 1 | 2021-10-20 | 
| aim*** | 12.500 | 3 | 2021-10-15 | 
| pri*** | 12.500 | 1 | 2021-08-19 | 
| pri*** | 12.500 | 2 | 2021-07-03 | 
| pri*** | 12.500 | 3 | 2021-06-16 | 
| pri*** | 12.500 | 2 | 2021-04-16 | 
| pri*** | 12.500 | 2 | 2021-03-06 | 
| pri*** | 12.500 | 2 | 2020-11-24 | 
| pri*** | 12.500 | 2 | 2020-10-10 | 
| ngn*** | 12.500 | 1 | 2020-06-19 | 
| aim*** | 12.500 | 1 | 2020-04-29 | 
| aim*** | 12.500 | 1 | 2020-01-15 | 
| aim*** | 12.500 | 1 | 2019-12-06 | 
| aim*** | 12.500 | 1 | 2019-11-15 | 
| myc*** | 12.500 | 5 | 2019-11-05 | 
| As of today, the accumulated turnover65Piece | 
| 上一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |