| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity | 
|---|---|---|---|
| kizuna | 12.500 | 1 | 2019-10-15 | 
| myc*** | 12.500 | 2 | 2019-09-24 | 
| aim*** | 12.500 | 1 | 2019-08-31 | 
| aim*** | 12.500 | 1 | 2019-08-24 | 
| myc*** | 12.500 | 5 | 2019-08-20 | 
| aim*** | 12.500 | 1 | 2019-06-24 | 
| myc*** | 12.500 | 3 | 2019-06-05 | 
| ngn*** | 12.500 | 1 | 2019-06-05 | 
| aim*** | 12.500 | 1 | 2019-05-14 | 
| kir*** | 12.500 | 1 | 2019-04-18 | 
| aim*** | 12.500 | 1 | 2019-03-15 | 
| myc*** | 12.500 | 2 | 2019-01-23 | 
| myc*** | 12.500 | 2 | 2018-12-24 | 
| myc*** | 12.500 | 1 | 2018-12-03 | 
| aim*** | 12.500 | 1 | 2018-11-19 | 
| aim*** | 12.500 | 1 | 2018-10-22 | 
| aim*** | 12.500 | 1 | 2018-10-19 | 
| myc*** | 12.500 | 2 | 2018-10-11 | 
| ngn*** | 12.500 | 1 | 2018-09-27 | 
| myc*** | 12.500 | 3 | 2018-08-24 | 
| As of today, the accumulated turnover65Piece | 
| 上一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |