| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
|---|---|---|---|
| aim*** | 19.800 | 3 | 2021-04-05 |
| aim*** | 19.800 | 1 | 2020-12-04 |
| aim*** | 19.800 | 2 | 2020-11-03 |
| pat*** | 19.800 | 1 | 2020-10-27 |
| aim*** | 19.800 | 1 | 2020-10-10 |
| aim*** | 19.800 | 1 | 2020-04-29 |
| ngn*** | 19.800 | 1 | 2020-03-24 |
| aim*** | 19.800 | 1 | 2020-01-15 |
| myc*** | 19.800 | 3 | 2020-01-15 |
| rox*** | 19.800 | 1 | 2020-01-08 |
| aim*** | 19.800 | 1 | 2019-11-30 |
| myc*** | 19.800 | 2 | 2019-11-29 |
| aim*** | 19.800 | 1 | 2019-11-15 |
| aim*** | 19.800 | 1 | 2019-10-18 |
| aim*** | 19.800 | 1 | 2019-09-17 |
| aim*** | 19.800 | 3 | 2019-08-24 |
| ngn*** | 19.800 | 2 | 2019-08-24 |
| myc*** | 19.800 | 3 | 2019-08-20 |
| aim*** | 19.800 | 1 | 2019-08-10 |
| aim*** | 19.800 | 1 | 2019-07-29 |
| As of today, the accumulated turnover62Piece |
| 上一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |