Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
---|---|---|---|
myc*** | 19.800 | 1 | 2019-01-23 |
aim*** | 19.800 | 1 | 2019-01-21 |
kyr*** | 19.800 | 1 | 2019-01-16 |
myc*** | 19.800 | 2 | 2018-12-03 |
aim*** | 19.800 | 1 | 2018-11-30 |
aim*** | 19.800 | 3 | 2018-11-19 |
aim*** | 19.800 | 2 | 2018-10-22 |
aim*** | 19.800 | 1 | 2018-10-19 |
aim*** | 19.800 | 3 | 2018-09-07 |
myc*** | 19.800 | 2 | 2018-04-19 |
aim*** | 19.800 | 2 | 2018-03-30 |
myc*** | 19.800 | 2 | 2018-03-12 |
myc*** | 19.800 | 2 | 2018-01-20 |
nitta16 | 19.800 | 1 | 2018-01-18 |
aya*** | 19.800 | 1 | 2017-12-26 |
ngn*** | 19.800 | 1 | 2017-12-20 |
nitta16 | 19.800 | 1 | 2017-11-20 |
nitta16 | 19.800 | 1 | 2017-08-26 |
As of today, the accumulated turnover58Piece |
上一页 | 1 2 3 | 已经是最后一页 |