| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity | 
|---|---|---|---|
| pri*** | 13.500 | 1 | 2021-05-04 | 
| pri*** | 13.500 | 1 | 2020-11-24 | 
| aim*** | 13.500 | 1 | 2020-11-03 | 
| pat*** | 13.500 | 1 | 2020-10-27 | 
| pri*** | 13.500 | 2 | 2020-10-10 | 
| ngn*** | 13.500 | 1 | 2020-08-13 | 
| pri*** | 13.500 | 2 | 2020-06-10 | 
| pri*** | 13.500 | 1 | 2020-05-05 | 
| aim*** | 13.500 | 1 | 2020-04-29 | 
| pri*** | 13.500 | 1 | 2020-04-01 | 
| aim*** | 13.500 | 1 | 2020-03-10 | 
| pri*** | 13.500 | 1 | 2020-02-26 | 
| ngn*** | 13.500 | 1 | 2020-02-26 | 
| aim*** | 13.500 | 1 | 2020-01-15 | 
| pri*** | 13.500 | 1 | 2019-12-11 | 
| vic*** | 13.500 | 1 | 2019-11-23 | 
| aim*** | 13.500 | 1 | 2019-11-15 | 
| ngn*** | 13.500 | 1 | 2019-11-12 | 
| grifen | 13.500 | 1 | 2019-09-11 | 
| aim*** | 13.500 | 1 | 2019-08-31 | 
| As of today, the accumulated turnover65Piece | 
| 上一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |