| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity | 
|---|---|---|---|
| myc*** | 13.500 | 10 | 2019-08-20 | 
| vic*** | 13.500 | 1 | 2019-08-13 | 
| ngn*** | 13.500 | 1 | 2019-08-06 | 
| myc*** | 13.500 | 5 | 2019-06-05 | 
| ngn*** | 13.500 | 1 | 2019-06-05 | 
| aim*** | 13.500 | 1 | 2019-05-14 | 
| ngn*** | 13.500 | 1 | 2019-03-04 | 
| myc*** | 13.500 | 2 | 2018-12-24 | 
| ngn*** | 13.500 | 1 | 2018-12-08 | 
| ngn*** | 13.500 | 1 | 2018-10-19 | 
| ngn*** | 13.500 | 1 | 2018-09-27 | 
| myc*** | 13.500 | 5 | 2018-09-15 | 
| ngn*** | 13.500 | 1 | 2018-08-24 | 
| aim*** | 13.500 | 1 | 2018-07-31 | 
| ngn*** | 13.500 | 3 | 2018-07-26 | 
| ngn*** | 13.500 | 1 | 2018-06-23 | 
| myc*** | 13.500 | 2 | 2018-04-19 | 
| myc*** | 13.500 | 2 | 2018-01-30 | 
| nitta16 | 13.500 | 1 | 2018-01-18 | 
| ngn*** | 13.500 | 4 | 2018-01-12 | 
| As of today, the accumulated turnover65Piece | 
| 上一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |