| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
|---|---|---|---|
| myc*** | 9.200 | 5( Wig ) | 2019-08-20 |
| vic*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2019-08-13 |
| ngn*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2019-08-06 |
| myc*** | 9.200 | 5( Wig ) | 2019-06-05 |
| aim*** | 9.200 | 2( Wig ) | 2019-05-14 |
| ngn*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2019-05-14 |
| ner*** | 9.200 | 5( Wig ) | 2019-04-30 |
| aim*** | 9.200 | 2( Wig ) | 2019-03-15 |
| myc*** | 9.200 | 2( Wig ) | 2019-03-04 |
| ngn*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2019-03-04 |
| vic*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2019-02-27 |
| myc*** | 9.200 | 2( Wig ) | 2019-01-23 |
| ngn*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2019-01-18 |
| kyr*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2019-01-16 |
| ngn*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2018-12-08 |
| ner*** | 9.200 | 2( Wig ) | 2018-11-22 |
| aim*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2018-11-19 |
| aim*** | 9.200 | 3( Wig ) | 2018-10-19 |
| ngn*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2018-10-19 |
| ngn*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2018-09-27 |
| As of today, the accumulated turnover57Piece |
| 上一页 | 1 2 3 | 下一页 |