| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity | 
|---|---|---|---|
| myc*** | 9.200 | 2( Wig ) | 2018-09-15 | 
| aim*** | 8.500 | 3( Mask ) | 2018-09-07 | 
| aim*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2018-09-07 | 
| ngn*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2018-08-24 | 
| myc*** | 9.200 | 2( Wig ) | 2018-08-24 | 
| ner*** | 9.200 | 2( Wig ) | 2018-08-01 | 
| aim*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2018-07-31 | 
| nik*** | 8.500 | 1( Mask ) | 2018-06-23 | 
| ngn*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2018-06-23 | 
| myc*** | 9.200 | 3( Wig ) | 2018-04-19 | 
| ngn*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2018-04-19 | 
| ngn*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2018-03-30 | 
| aim*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2018-03-30 | 
| myc*** | 9.200 | 3( Wig ) | 2018-03-12 | 
| myc*** | 9.200 | 2( Wig ) | 2018-01-30 | 
| ngn*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2017-12-20 | 
| nitta16 | 9.200 | 1( Wig ) | 2017-08-26 | 
| As of today, the accumulated turnover57Piece | 
| 上一页 | 1 2 3 | 已经是最后一页 |