| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
|---|---|---|---|
| pat*** | 11.300 | 1 | 2020-10-27 |
| pri*** | 11.300 | 1 | 2020-07-27 |
| pri*** | 11.300 | 1 | 2020-06-10 |
| ngn*** | 11.300 | 1 | 2020-03-12 |
| aim*** | 11.300 | 2 | 2020-03-10 |
| pri*** | 11.300 | 1 | 2020-02-26 |
| pri*** | 11.300 | 1 | 2020-01-10 |
| myc*** | 11.300 | 3 | 2019-12-17 |
| pri*** | 11.300 | 1 | 2019-12-11 |
| aim*** | 11.300 | 1 | 2019-11-26 |
| pri*** | 11.300 | 2 | 2019-10-25 |
| pri*** | 11.300 | 1 | 2019-10-15 |
| pri*** | 11.300 | 1 | 2019-10-08 |
| pri*** | 11.300 | 1 | 2019-09-25 |
| myc*** | 11.300 | 5 | 2019-09-24 |
| grifen | 11.300 | 1 | 2019-09-11 |
| pri*** | 11.300 | 1 | 2019-09-05 |
| myc*** | 11.300 | 5 | 2019-06-12 |
| myc*** | 11.300 | 3 | 2019-06-05 |
| ngn*** | 11.300 | 1 | 2019-03-23 |
| As of today, the accumulated turnover51Piece |
| 上一页 | 1 2 3 | 下一页 |