| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
|---|---|---|---|
| ngn*** | 11.300 | 1 | 2019-01-18 |
| myc*** | 11.300 | 3 | 2018-12-24 |
| myc*** | 11.300 | 2 | 2018-12-03 |
| vic*** | 11.300 | 1 | 2018-11-20 |
| myc*** | 11.300 | 2 | 2018-09-15 |
| ngn*** | 11.300 | 1 | 2018-08-24 |
| myc*** | 11.300 | 2 | 2018-08-02 |
| myc*** | 11.300 | 2 | 2018-04-19 |
| myc*** | 11.300 | 3 | 2018-01-12 |
| ngn*** | 11.300 | 1 | 2017-11-01 |
| myc*** | 11.300 | 2 | 2017-10-24 |
| As of today, the accumulated turnover51Piece |
| 上一页 | 1 2 3 | 已经是最后一页 |