| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity | 
|---|---|---|---|
| shi*** | 0.350 | 8 | 2022-03-04 | 
| kbs*** | 0.350 | 120 | 2022-02-23 | 
| shi*** | 0.350 | 10 | 2022-01-13 | 
| shi*** | 0.350 | 10 | 2021-12-20 | 
| shi*** | 0.350 | 12 | 2021-12-09 | 
| kir*** | 0.350 | 8 | 2021-12-04 | 
| shi*** | 0.350 | 12 | 2021-11-25 | 
| shi*** | 0.350 | 10 | 2021-10-23 | 
| kbs*** | 0.350 | 4 | 2021-10-15 | 
| shi*** | 0.350 | 9 | 2021-10-08 | 
| shi*** | 0.350 | 8 | 2021-09-25 | 
| shi*** | 0.350 | 8 | 2021-09-14 | 
| shi*** | 0.350 | 8 | 2021-08-21 | 
| shi*** | 0.350 | 7 | 2021-08-04 | 
| shi*** | 0.350 | 5 | 2021-07-23 | 
| shi*** | 0.350 | 8 | 2021-07-06 | 
| shi*** | 0.350 | 10 | 2021-05-27 | 
| shi*** | 0.350 | 10 | 2021-05-11 | 
| shi*** | 0.350 | 5 | 2021-02-01 | 
| shi*** | 0.350 | 12 | 2021-01-27 | 
| As of today, the accumulated turnover61Piece | 
| 上一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |