Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
---|---|---|---|
myc*** | 0.350 | 200 | 2021-01-21 |
shi*** | 0.350 | 10 | 2021-01-20 |
shi*** | 0.350 | 10 | 2021-01-08 |
shi*** | 0.350 | 10 | 2020-10-26 |
shi*** | 0.350 | 10 | 2020-10-15 |
ner*** | 0.350 | 50 | 2020-01-09 |
myc*** | 0.350 | 100 | 2019-11-29 |
ner*** | 0.350 | 100 | 2019-11-21 |
myc*** | 0.350 | 100 | 2019-08-20 |
myc*** | 0.350 | 50 | 2019-07-05 |
kir*** | 0.350 | 6 | 2019-04-18 |
ner*** | 0.350 | 30 | 2018-11-22 |
myc*** | 0.350 | 50 | 2018-10-11 |
myc*** | 0.350 | 100 | 2018-08-24 |
ner*** | 0.350 | 70 | 2018-08-01 |
ner*** | 0.350 | 60 | 2018-04-19 |
myc*** | 0.350 | 200 | 2018-03-12 |
myc*** | 0.350 | 200 | 2018-01-12 |
myc*** | 0.350 | 100 | 2017-10-24 |
nitta16 | 0.350 | 1445 | 2017-10-14 |
As of today, the accumulated turnover61Piece |
上一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |