| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity | 
|---|---|---|---|
| ner*** | 0.800 | 10 | 2019-11-21 | 
| shi*** | 0.800 | 3 | 2019-11-14 | 
| ner*** | 0.800 | 10 | 2019-10-14 | 
| aim*** | 0.800 | 10 | 2019-09-17 | 
| myc*** | 0.800 | 100 | 2019-08-20 | 
| myc*** | 0.800 | 20 | 2019-07-05 | 
| myc*** | 0.800 | 50 | 2019-06-05 | 
| aim*** | 0.800 | 80 | 2019-05-14 | 
| ner*** | 0.800 | 10 | 2019-04-30 | 
| kir*** | 0.800 | 1 | 2019-04-18 | 
| vic*** | 0.800 | 5 | 2019-02-27 | 
| kyr*** | 0.800 | 20 | 2019-01-16 | 
| myc*** | 0.800 | 50 | 2018-12-24 | 
| myc*** | 0.800 | 20 | 2018-12-03 | 
| aim*** | 0.800 | 10 | 2018-11-30 | 
| ner*** | 0.800 | 10 | 2018-11-22 | 
| aim*** | 0.800 | 5 | 2018-10-22 | 
| aim*** | 0.800 | 10 | 2018-10-19 | 
| myc*** | 0.800 | 20 | 2018-10-11 | 
| aim*** | 0.800 | 10 | 2018-09-14 | 
| As of today, the accumulated turnover59Piece | 
| 上一页 | 1 2 3 | 下一页 |