| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity | 
|---|---|---|---|
| aim*** | 0.800 | 10 | 2018-09-07 | 
| myc*** | 0.800 | 20 | 2018-08-24 | 
| myc*** | 0.800 | 20 | 2018-08-02 | 
| rox*** | 0.800 | 2 | 2018-04-29 | 
| ner*** | 0.800 | 20 | 2018-04-19 | 
| myc*** | 0.800 | 50 | 2018-04-19 | 
| aya*** | 0.800 | 2 | 2018-04-11 | 
| myc*** | 0.800 | 50 | 2018-03-12 | 
| nitta16 | 0.800 | 226 | 2018-03-06 | 
| myc*** | 0.800 | 20 | 2018-01-30 | 
| nitta16 | 0.800 | 449 | 2018-01-18 | 
| myc*** | 0.800 | 40 | 2018-01-12 | 
| aya*** | 0.800 | 5 | 2018-01-12 | 
| nitta16 | 0.800 | 156 | 2017-12-26 | 
| nitta16 | 0.800 | 112 | 2017-12-26 | 
| aya*** | 0.800 | 15 | 2017-12-26 | 
| aya*** | 0.800 | 5 | 2017-11-29 | 
| myc*** | 0.800 | 30 | 2017-10-24 | 
| nitta16 | 0.800 | 10 | 2017-10-14 | 
| As of today, the accumulated turnover59Piece | 
| 上一页 | 1 2 3 | 已经是最后一页 |