| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity | 
|---|---|---|---|
| ngn*** | 9.800 | 1 | 2020-11-03 | 
| pat*** | 9.800 | 1 | 2020-10-27 | 
| aim*** | 9.800 | 2 | 2020-10-10 | 
| ngn*** | 9.800 | 1 | 2020-08-13 | 
| aim*** | 9.800 | 1 | 2020-08-01 | 
| pri*** | 9.800 | 1 | 2020-07-27 | 
| kir*** | 9.800 | 1 | 2020-06-23 | 
| mnmrelz | 9.800 | 1 | 2020-06-10 | 
| ner*** | 9.800 | 5 | 2020-05-14 | 
| aim*** | 9.800 | 2 | 2020-04-29 | 
| aim*** | 9.800 | 1 | 2020-03-10 | 
| aim*** | 9.800 | 3 | 2020-01-15 | 
| pri*** | 9.800 | 1 | 2020-01-10 | 
| ner*** | 9.800 | 5 | 2020-01-09 | 
| pri*** | 9.800 | 1 | 2019-12-11 | 
| aim*** | 9.800 | 3 | 2019-12-06 | 
| aim*** | 9.800 | 1 | 2019-11-30 | 
| aim*** | 9.800 | 2 | 2019-11-26 | 
| ner*** | 9.800 | 3 | 2019-11-21 | 
| aim*** | 9.800 | 3 | 2019-11-15 | 
| As of today, the accumulated turnover64Piece | 
| 上一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |