| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity | 
|---|---|---|---|
| ner*** | 9.800 | 3 | 2019-09-23 | 
| aim*** | 9.800 | 1 | 2019-09-17 | 
| aim*** | 9.800 | 1 | 2019-08-24 | 
| vic*** | 9.800 | 2 | 2019-08-13 | 
| mar*** | 9.800 | 1 | 2019-07-26 | 
| pri*** | 9.800 | 1 | 2019-06-24 | 
| myc*** | 9.800 | 3 | 2019-06-05 | 
| aim*** | 9.800 | 2 | 2019-05-14 | 
| vic*** | 9.800 | 2 | 2019-05-06 | 
| len*** | 9.800 | 1 | 2019-05-06 | 
| kir*** | 9.800 | 1 | 2019-04-18 | 
| aim*** | 9.800 | 1 | 2019-03-15 | 
| vic*** | 9.800 | 1 | 2019-02-27 | 
| aim*** | 9.800 | 1 | 2019-01-21 | 
| ner*** | 9.800 | 2 | 2018-11-22 | 
| aim*** | 9.800 | 3 | 2018-11-19 | 
| aim*** | 9.800 | 1 | 2018-10-22 | 
| aim*** | 9.800 | 1 | 2018-10-19 | 
| aim*** | 9.800 | 1 | 2018-09-07 | 
| aim*** | 9.800 | 1 | 2018-07-31 | 
| As of today, the accumulated turnover64Piece | 
| 上一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |