Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
---|---|---|---|
aim*** | 5.800 | 4( Silver ) | 2023-11-21 |
aim*** | 5.800 | 2( Black&Blue ) | 2023-11-21 |
aim*** | 5.800 | 3( Army Green ) | 2023-11-21 |
aim*** | 5.800 | 2( Wine red ) | 2023-11-21 |
aim*** | 5.800 | 4( Blonde ) | 2023-11-21 |
aim*** | 5.800 | 6( Black ) | 2023-11-21 |
aim*** | 5.800 | 5( Light Blonde ) | 2023-11-21 |
aim*** | 5.800 | 5( White ) | 2023-11-21 |
shi*** | 5.800 | 1( Black&Blue ) | 2023-07-03 |
shi*** | 5.800 | 1( Light Blonde ) | 2023-03-28 |
shi*** | 5.800 | 1( Light blue ) | 2023-03-28 |
shi*** | 5.800 | 1( Black&Blue ) | 2023-03-09 |
nis*** | 5.800 | 1( Light blue ) | 2023-02-16 |
nis*** | 5.800 | 1( Black&Blue ) | 2023-02-16 |
nis*** | 5.800 | 1( Wine red ) | 2023-02-16 |
nis*** | 5.800 | 2( Black ) | 2023-02-16 |
nis*** | 5.800 | 4( White ) | 2023-02-16 |
shi*** | 5.800 | 1( Brown ) | 2023-01-09 |
mar*** | 5.800 | 1( Light blue ) | 2023-01-04 |
shi*** | 5.800 | 1( Violet ) | 2022-12-26 |
As of today, the accumulated turnover103Piece |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 | 下一页 |