| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
|---|---|---|---|
| kir*** | 5.800 | 1( Black ) | 2024-03-06 |
| kir*** | 5.800 | 1( Brown ) | 2024-03-06 |
| nis*** | 5.800 | 1( Red ) | 2024-02-23 |
| nis*** | 5.800 | 1( Brown ) | 2024-02-23 |
| nis*** | 5.800 | 1( Silver ) | 2024-02-23 |
| nis*** | 5.800 | 2( Black ) | 2024-02-23 |
| nis*** | 5.800 | 1( White ) | 2024-02-23 |
| shi*** | 5.800 | 1( Black&Blue ) | 2023-12-05 |
| aim*** | 5.800 | 4( Silver ) | 2023-11-21 |
| aim*** | 5.800 | 2( Black&Blue ) | 2023-11-21 |
| aim*** | 5.800 | 3( Army Green ) | 2023-11-21 |
| aim*** | 5.800 | 2( Wine red ) | 2023-11-21 |
| aim*** | 5.800 | 4( Blonde ) | 2023-11-21 |
| aim*** | 5.800 | 6( Black ) | 2023-11-21 |
| aim*** | 5.800 | 5( Light Blonde ) | 2023-11-21 |
| aim*** | 5.800 | 5( White ) | 2023-11-21 |
| shi*** | 5.800 | 1( Black&Blue ) | 2023-07-03 |
| shi*** | 5.800 | 1( Light Blonde ) | 2023-03-28 |
| shi*** | 5.800 | 1( Light blue ) | 2023-03-28 |
| shi*** | 5.800 | 1( Black&Blue ) | 2023-03-09 |
| As of today, the accumulated turnover111Piece |
| 上一页 | 1 2 3 4 5 6 | 下一页 |