| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity | 
|---|---|---|---|
| aim*** | 5.800 | 1( Silver ) | 2021-12-02 | 
| aim*** | 5.800 | 3( Smoke Pink ) | 2021-12-02 | 
| aim*** | 5.800 | 2( Light blue ) | 2021-12-02 | 
| aim*** | 5.800 | 1( Brown Mixed ) | 2021-12-02 | 
| aim*** | 5.800 | 1( Black&Blue ) | 2021-12-02 | 
| aim*** | 5.800 | 1( Wine red ) | 2021-12-02 | 
| aim*** | 5.800 | 2( Black ) | 2021-12-02 | 
| aim*** | 5.800 | 2( Light Blonde ) | 2021-12-02 | 
| aim*** | 5.800 | 1( White ) | 2021-12-02 | 
| aim*** | 5.800 | 2( Light blue ) | 2021-10-21 | 
| aim*** | 5.800 | 1( Orange ) | 2021-10-21 | 
| aim*** | 5.800 | 1( Wine red ) | 2021-10-21 | 
| aim*** | 5.800 | 3( Black ) | 2021-10-21 | 
| aim*** | 5.800 | 1( Light Blonde ) | 2021-10-21 | 
| aim*** | 5.800 | 2( White ) | 2021-10-21 | 
| aim*** | 5.800 | 1( Silver ) | 2021-10-15 | 
| aim*** | 5.800 | 2( Smoke Pink ) | 2021-10-15 | 
| shi*** | 5.800 | 1( Light blue ) | 2021-10-08 | 
| shi*** | 5.800 | 1( Light blue ) | 2021-09-14 | 
| shi*** | 5.800 | 1( Light blue ) | 2021-08-21 | 
| As of today, the accumulated turnover111Piece | 
| 上一页 | 1 2 3 4 5 6 | 下一页 |