Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
---|---|---|---|
nis*** | 6.000 | 2( Beige ) | 2024-11-23 |
nis*** | 6.000 | 2( White ) | 2024-05-22 |
nis*** | 6.000 | 2( Smoke Pink ) | 2024-05-22 |
nis*** | 6.000 | 1( Silver ) | 2024-05-22 |
nis*** | 6.000 | 2( Purple ) | 2024-05-22 |
nis*** | 6.000 | 1( Purple&Black ) | 2024-05-22 |
nis*** | 6.000 | 2( Light blue ) | 2024-05-22 |
nis*** | 6.000 | 1( Golden ) | 2024-05-22 |
nis*** | 6.000 | 1( Dark Red ) | 2024-05-22 |
nis*** | 6.000 | 1( Dark Brown ) | 2024-05-22 |
nis*** | 6.000 | 1( Brown ) | 2024-05-22 |
nis*** | 6.000 | 1( Brown&Black ) | 2024-05-22 |
nis*** | 6.000 | 2( Black ) | 2024-05-22 |
nis*** | 6.000 | 1( Beige ) | 2024-05-22 |
pri*** | 6.000 | 3( Black ) | 2024-04-07 |
nis*** | 6.000 | 1( Wine red ) | 2024-02-23 |
nis*** | 6.000 | 1( Golden ) | 2024-02-23 |
nis*** | 6.000 | 1( Black ) | 2024-02-23 |
pri*** | 6.000 | 2( Light blue ) | 2023-12-05 |
pri*** | 6.000 | 2( Ice Blue ) | 2023-12-05 |
As of today, the accumulated turnover67Piece |
上一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |