Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
---|---|---|---|
pri*** | 6.000 | 2( Light blue ) | 2023-01-06 |
pri*** | 6.000 | 2( Ice Blue ) | 2023-01-06 |
shi*** | 6.000 | 1( Beige ) | 2022-12-26 |
pri*** | 6.000 | 2( Black ) | 2022-07-13 |
shi*** | 6.000 | 1( Black ) | 2022-06-22 |
shi*** | 6.000 | 1( Dark Brown ) | 2022-06-22 |
shi*** | 6.000 | 1( Silver ) | 2022-06-22 |
As of today, the accumulated turnover67Piece |
上一页 | 1 2 3 4 | 已经是最后一页 |