Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
---|---|---|---|
nis*** | 6.000 | 2( Pink ) | 2023-02-14 |
nis*** | 6.000 | 1( Light Pink ) | 2023-02-14 |
nis*** | 6.000 | 2( Light blue ) | 2023-02-14 |
nis*** | 6.000 | 2( Ice Blue ) | 2023-02-14 |
nis*** | 6.000 | 2( Golden ) | 2023-02-14 |
nis*** | 6.000 | 2( Dark Red ) | 2023-02-14 |
nis*** | 6.000 | 1( Blue&Black ) | 2023-02-14 |
nis*** | 6.000 | 2( Black ) | 2023-02-14 |
shi*** | 6.000 | 1( Black ) | 2023-01-11 |
shi*** | 6.000 | 1( Silver ) | 2023-01-11 |
pri*** | 6.000 | 2( Light blue ) | 2023-01-06 |
pri*** | 6.000 | 2( Ice Blue ) | 2023-01-06 |
shi*** | 6.000 | 1( Beige ) | 2022-12-26 |
pri*** | 6.000 | 2( Black ) | 2022-07-13 |
shi*** | 6.000 | 1( Black ) | 2022-06-22 |
shi*** | 6.000 | 1( Dark Brown ) | 2022-06-22 |
shi*** | 6.000 | 1( Silver ) | 2022-06-22 |
As of today, the accumulated turnover57Piece |
上一页 | 1 2 3 | 已经是最后一页 |