Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
---|---|---|---|
shi*** | 6.000 | 1( Red ) | 2023-10-18 |
shi*** | 6.000 | 1( Dark Brown ) | 2023-10-18 |
pri*** | 6.000 | 4( Black ) | 2023-10-08 |
pri*** | 6.000 | 2( Light blue ) | 2023-09-08 |
nis*** | 6.000 | 2( White ) | 2023-02-14 |
nis*** | 6.000 | 2( Silver ) | 2023-02-14 |
nis*** | 6.000 | 1( Red ) | 2023-02-14 |
nis*** | 6.000 | 1( Royal Blue ) | 2023-02-14 |
nis*** | 6.000 | 1( Purple ) | 2023-02-14 |
nis*** | 6.000 | 1( Purple&Black ) | 2023-02-14 |
nis*** | 6.000 | 2( Pink ) | 2023-02-14 |
nis*** | 6.000 | 1( Light Pink ) | 2023-02-14 |
nis*** | 6.000 | 2( Light blue ) | 2023-02-14 |
nis*** | 6.000 | 2( Ice Blue ) | 2023-02-14 |
nis*** | 6.000 | 2( Golden ) | 2023-02-14 |
nis*** | 6.000 | 2( Dark Red ) | 2023-02-14 |
nis*** | 6.000 | 1( Blue&Black ) | 2023-02-14 |
nis*** | 6.000 | 2( Black ) | 2023-02-14 |
shi*** | 6.000 | 1( Black ) | 2023-01-11 |
shi*** | 6.000 | 1( Silver ) | 2023-01-11 |
As of today, the accumulated turnover67Piece |
上一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |