| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
|---|---|---|---|
| nis*** | 6.800 | 2( Silver ) | 2025-11-14 |
| nis*** | 6.800 | 2( Red ) | 2025-11-14 |
| nis*** | 6.800 | 2( Purple ) | 2025-11-14 |
| nis*** | 6.800 | 2( Purple&Black ) | 2025-11-14 |
| nis*** | 6.800 | 2( Orange ) | 2025-11-14 |
| nis*** | 6.800 | 2( Pink ) | 2025-11-14 |
| nis*** | 6.800 | 2( Light Pink ) | 2025-11-14 |
| nis*** | 6.800 | 2( Light blue ) | 2025-11-14 |
| nis*** | 6.800 | 2( Light Blonde ) | 2025-11-14 |
| nis*** | 6.800 | 2( Flaxen ) | 2025-11-14 |
| nis*** | 6.800 | 2( Dark Red ) | 2025-11-14 |
| nis*** | 6.800 | 2( Dark Green ) | 2025-11-14 |
| nis*** | 6.800 | 2( Dark Brown ) | 2025-11-14 |
| nis*** | 6.800 | 2( Blue ) | 2025-11-14 |
| nis*** | 6.800 | 2( Blue&Black ) | 2025-11-14 |
| nis*** | 6.800 | 2( Blonde ) | 2025-11-14 |
| nis*** | 6.800 | 2( Black ) | 2025-11-14 |
| nis*** | 6.800 | 2( Beige ) | 2025-11-14 |
| shi*** | 6.800 | 1( Silver ) | 2025-11-03 |
| shi*** | 6.800 | 1( Blue&Black ) | 2025-11-03 |
| As of today, the accumulated turnover67Piece |
| 上一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |