| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
|---|---|---|---|
| nis*** | 6.800 | 2( Blonde ) | 2023-10-17 |
| nis*** | 6.800 | 2( Black ) | 2023-10-17 |
| shi*** | 6.800 | 1( Silver ) | 2023-08-26 |
| shi*** | 6.800 | 1( Silver ) | 2023-07-03 |
| shi*** | 6.800 | 1( Purple ) | 2023-07-03 |
| shi*** | 6.800 | 1( Orange ) | 2023-07-03 |
| nis*** | 6.800 | 4( Pink ) | 2023-06-19 |
| As of today, the accumulated turnover67Piece |
| 上一页 | 1 2 3 4 | 已经是最后一页 |