| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
|---|---|---|---|
| shi*** | 6.800 | 1( Smoke Pink ) | 2024-12-05 |
| shi*** | 6.800 | 1( Red Brown ) | 2024-12-05 |
| nis*** | 6.800 | 1( White ) | 2024-02-23 |
| nis*** | 6.800 | 1( Silver ) | 2024-02-23 |
| nis*** | 6.800 | 1( Red ) | 2024-02-23 |
| nis*** | 6.800 | 1( Purple ) | 2024-02-23 |
| nis*** | 6.800 | 2( Orange ) | 2024-02-23 |
| nis*** | 6.800 | 1( Pink ) | 2024-02-23 |
| nis*** | 6.800 | 2( Light Blonde ) | 2024-02-23 |
| nis*** | 6.800 | 2( Dark Red ) | 2024-02-23 |
| nis*** | 6.800 | 1( Dark Green ) | 2024-02-23 |
| nis*** | 6.800 | 1( Dark Brown ) | 2024-02-23 |
| nis*** | 6.800 | 1( Blonde ) | 2024-02-23 |
| nis*** | 6.800 | 1( Black ) | 2024-02-23 |
| nis*** | 6.800 | 1( Beige ) | 2024-02-23 |
| shi*** | 6.800 | 1( Dark Red ) | 2024-01-19 |
| shi*** | 6.800 | 1( Smoke Pink ) | 2023-11-18 |
| nis*** | 6.800 | 2( White ) | 2023-10-17 |
| nis*** | 6.800 | 2( Smoke Pink ) | 2023-10-17 |
| nis*** | 6.800 | 2( Light Blonde ) | 2023-10-17 |
| As of today, the accumulated turnover67Piece |
| 上一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |