| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
|---|---|---|---|
| pri*** | 12.500 | 5 | 2023-11-13 |
| pri*** | 12.500 | 3 | 2023-09-08 |
| pri*** | 12.500 | 4 | 2023-06-19 |
| pri*** | 12.500 | 5 | 2023-06-01 |
| pri*** | 12.500 | 4 | 2023-02-11 |
| pri*** | 12.500 | 5 | 2022-12-08 |
| pri*** | 12.500 | 3 | 2022-11-04 |
| pri*** | 12.500 | 2 | 2022-09-03 |
| pri*** | 12.500 | 11 | 2022-06-05 |
| pri*** | 12.500 | 3 | 2022-05-16 |
| pri*** | 12.500 | 2 | 2022-04-28 |
| pri*** | 12.500 | 8 | 2022-04-08 |
| pri*** | 12.500 | 5 | 2022-03-12 |
| pri*** | 12.500 | 4 | 2022-02-17 |
| pri*** | 12.500 | 3 | 2022-01-08 |
| pri*** | 12.500 | 1 | 2021-12-14 |
| pri*** | 12.500 | 1 | 2021-11-25 |
| pri*** | 12.500 | 2 | 2021-11-06 |
| pri*** | 12.500 | 2 | 2021-10-21 |
| pri*** | 12.500 | 1 | 2021-10-20 |
| As of today, the accumulated turnover70Piece |
| 已经是第一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |