Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
---|---|---|---|
nis*** | 19.800 | 2 | 2024-04-22 |
kir*** | 19.800 | 1 | 2024-03-06 |
nis*** | 19.800 | 2 | 2024-02-23 |
pri*** | 19.800 | 2 | 2024-02-04 |
aim*** | 19.800 | 2 | 2023-11-21 |
nis*** | 19.800 | 2 | 2023-11-16 |
pri*** | 19.800 | 4 | 2023-10-21 |
nis*** | 19.800 | 2 | 2023-02-14 |
nis*** | 19.800 | 2 | 2022-07-30 |
shi*** | 19.800 | 1 | 2022-05-05 |
shi*** | 19.800 | 1 | 2022-02-18 |
nis*** | 19.800 | 1 | 2022-01-25 |
aim*** | 19.800 | 2 | 2021-10-15 |
pri*** | 19.800 | 2 | 2021-10-06 |
pri*** | 19.800 | 1 | 2021-07-03 |
aim*** | 19.800 | 3 | 2021-04-05 |
aim*** | 19.800 | 1 | 2020-12-04 |
aim*** | 19.800 | 2 | 2020-11-03 |
pat*** | 19.800 | 1 | 2020-10-27 |
aim*** | 19.800 | 1 | 2020-10-10 |
As of today, the accumulated turnover57Piece |
已经是第一页 | 1 2 3 | 下一页 |