Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
---|---|---|---|
pri*** | 13.500 | 4 | 2024-08-28 |
pri*** | 13.500 | 4 | 2024-02-04 |
pri*** | 13.500 | 3 | 2023-06-01 |
pri*** | 13.500 | 3 | 2023-05-05 |
pri*** | 13.500 | 3 | 2023-03-30 |
pri*** | 13.500 | 4 | 2022-11-24 |
pri*** | 13.500 | 3 | 2022-10-17 |
pri*** | 13.500 | 3 | 2022-09-03 |
pri*** | 13.500 | 2 | 2022-04-28 |
pri*** | 13.500 | 2 | 2022-04-08 |
pri*** | 13.500 | 2 | 2022-03-12 |
pri*** | 13.500 | 3 | 2022-02-17 |
pri*** | 13.500 | 2 | 2021-12-14 |
pri*** | 13.500 | 2 | 2021-11-06 |
pri*** | 13.500 | 2 | 2021-10-21 |
pri*** | 13.500 | 1 | 2021-09-11 |
pri*** | 13.500 | 2 | 2021-08-19 |
pri*** | 13.500 | 2 | 2021-06-16 |
pri*** | 13.500 | 1 | 2021-05-04 |
pri*** | 13.500 | 1 | 2020-11-24 |
As of today, the accumulated turnover63Piece |
已经是第一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |