| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity | 
|---|---|---|---|
| aim*** | 9.200 | 2( Wig ) | 2022-08-25 | 
| pri*** | 9.200 | 2( Wig ) | 2021-04-16 | 
| aim*** | 9.200 | 2( Wig ) | 2021-03-01 | 
| ngn*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2020-11-03 | 
| pat*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2020-10-27 | 
| ngn*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2020-08-13 | 
| ngn*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2020-03-24 | 
| aim*** | 9.200 | 2( Wig ) | 2020-03-10 | 
| ngn*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2020-02-26 | 
| aim*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2020-01-15 | 
| myc*** | 9.200 | 5( Wig ) | 2020-01-15 | 
| ner*** | 9.200 | 2( Wig ) | 2020-01-09 | 
| ner*** | 9.200 | 3( Wig ) | 2019-11-21 | 
| aim*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2019-11-15 | 
| myc*** | 9.200 | 3( Wig ) | 2019-11-05 | 
| ngn*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2019-10-25 | 
| aim*** | 8.500 | 1( Mask ) | 2019-10-18 | 
| aim*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2019-10-18 | 
| aim*** | 9.200 | 1( Wig ) | 2019-09-17 | 
| aim*** | 9.200 | 2( Wig ) | 2019-08-24 | 
| As of today, the accumulated turnover57Piece | 
| 已经是第一页 | 1 2 3 | 下一页 |