Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
---|---|---|---|
pri*** | 11.300 | 2 | 2023-10-08 |
pri*** | 11.300 | 2 | 2023-09-08 |
pri*** | 11.300 | 4 | 2023-06-19 |
pri*** | 11.300 | 4 | 2023-05-02 |
pri*** | 11.300 | 3 | 2023-03-30 |
pri*** | 11.300 | 3 | 2023-02-11 |
pri*** | 11.300 | 3 | 2022-11-04 |
pri*** | 11.300 | 2 | 2022-08-22 |
pri*** | 11.300 | 2 | 2022-07-13 |
pri*** | 11.300 | 2 | 2022-06-27 |
pri*** | 11.300 | 2 | 2022-04-28 |
pri*** | 11.300 | 1 | 2022-03-12 |
pri*** | 11.300 | 2 | 2022-01-08 |
pri*** | 11.300 | 2 | 2021-11-06 |
pri*** | 11.300 | 2 | 2021-08-19 |
pri*** | 11.300 | 2 | 2021-05-28 |
myc*** | 11.300 | 2 | 2021-05-19 |
pri*** | 11.300 | 1 | 2021-04-16 |
myc*** | 11.300 | 2 | 2021-01-21 |
pri*** | 11.300 | 2 | 2020-11-24 |
As of today, the accumulated turnover51Piece |
已经是第一页 | 1 2 3 | 下一页 |