Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
---|---|---|---|
shi*** | 0.350 | 15 | 2023-03-09 |
shi*** | 0.350 | 8 | 2023-02-07 |
shi*** | 0.350 | 7 | 2023-01-11 |
shi*** | 0.350 | 10 | 2023-01-09 |
shi*** | 0.350 | 5 | 2022-12-26 |
shi*** | 0.350 | 7 | 2022-10-14 |
shi*** | 0.350 | 7 | 2022-08-29 |
shi*** | 0.350 | 7 | 2022-07-18 |
shi*** | 0.350 | 10 | 2022-06-22 |
shi*** | 0.350 | 7 | 2022-05-26 |
shi*** | 0.350 | 7 | 2022-05-05 |
shi*** | 0.350 | 5 | 2022-04-08 |
shi*** | 0.350 | 8 | 2022-03-04 |
kbs*** | 0.350 | 120 | 2022-02-23 |
shi*** | 0.350 | 10 | 2022-01-13 |
shi*** | 0.350 | 10 | 2021-12-20 |
shi*** | 0.350 | 12 | 2021-12-09 |
kir*** | 0.350 | 8 | 2021-12-04 |
shi*** | 0.350 | 12 | 2021-11-25 |
shi*** | 0.350 | 10 | 2021-10-23 |
As of today, the accumulated turnover53Piece |
已经是第一页 | 1 2 3 | 下一页 |