| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity | 
|---|---|---|---|
| pri*** | 0.800 | 10 | 2025-04-14 | 
| pri*** | 0.800 | 15 | 2024-08-28 | 
| ing*** | 0.800 | 1 | 2024-02-29 | 
| pri*** | 0.800 | 10 | 2024-02-04 | 
| pri*** | 0.800 | 5 | 2023-09-08 | 
| pri*** | 0.800 | 5 | 2023-06-19 | 
| pri*** | 0.800 | 5 | 2023-03-30 | 
| shi*** | 0.800 | 2 | 2022-07-18 | 
| shi*** | 0.800 | 2 | 2022-05-05 | 
| shi*** | 0.800 | 2 | 2022-04-08 | 
| shi*** | 0.800 | 2 | 2021-12-09 | 
| shi*** | 0.800 | 1 | 2021-09-14 | 
| shi*** | 0.800 | 1 | 2021-08-21 | 
| shi*** | 0.800 | 1 | 2021-08-04 | 
| shi*** | 0.800 | 1 | 2021-07-23 | 
| ook*** | 0.800 | 3 | 2021-03-06 | 
| myc*** | 0.800 | 50 | 2021-01-21 | 
| myc*** | 0.800 | 50 | 2020-01-15 | 
| ner*** | 0.800 | 20 | 2020-01-09 | 
| myc*** | 0.800 | 20 | 2019-11-29 | 
| As of today, the accumulated turnover59Piece | 
| 已经是第一页 | 1 2 3 | 下一页 |