| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity | 
|---|---|---|---|
| nis*** | 9.800 | 2 | 2025-08-08 | 
| nis*** | 9.800 | 2 | 2025-05-25 | 
| aim*** | 9.800 | 3 | 2025-02-26 | 
| aim*** | 9.800 | 1 | 2024-12-03 | 
| nis*** | 9.800 | 2 | 2024-02-23 | 
| aim*** | 9.800 | 6 | 2023-11-21 | 
| nis*** | 9.800 | 2 | 2023-10-17 | 
| nis*** | 9.800 | 2 | 2023-02-14 | 
| nis*** | 9.800 | 3 | 2022-07-25 | 
| aim*** | 9.800 | 3 | 2022-05-09 | 
| aim*** | 9.800 | 2 | 2022-03-02 | 
| nis*** | 9.800 | 1 | 2022-01-25 | 
| aim*** | 9.800 | 3 | 2021-12-02 | 
| aim*** | 9.800 | 2 | 2021-10-15 | 
| pri*** | 9.800 | 1 | 2021-10-06 | 
| kbs*** | 9.800 | 2 | 2021-08-17 | 
| pri*** | 9.800 | 1 | 2021-04-16 | 
| aim*** | 9.800 | 2 | 2021-03-01 | 
| myc*** | 9.800 | 2 | 2021-01-21 | 
| aim*** | 9.800 | 2 | 2020-12-04 | 
| As of today, the accumulated turnover64Piece | 
| 已经是第一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |