| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
|---|---|---|---|
| aim*** | 9.200 | 3 | 2021-03-01 |
| aim*** | 9.200 | 2 | 2020-12-04 |
| aim*** | 9.200 | 1 | 2020-11-03 |
| pat*** | 9.200 | 3 | 2020-10-27 |
| aim*** | 9.200 | 2 | 2020-10-10 |
| aim*** | 9.200 | 1 | 2020-08-01 |
| mnmrelz | 9.200 | 5 | 2020-06-10 |
| aim*** | 9.200 | 2 | 2020-04-29 |
| aim*** | 9.200 | 4 | 2020-04-29 |
| ngn*** | 9.200 | 1 | 2020-03-12 |
| pri*** | 9.200 | 2 | 2020-01-10 |
| ner*** | 9.200 | 5 | 2020-01-09 |
| pri*** | 9.200 | 1 | 2019-12-11 |
| aim*** | 9.200 | 3 | 2019-12-06 |
| aim*** | 9.200 | 1 | 2019-11-30 |
| ner*** | 9.200 | 3 | 2019-11-21 |
| aim*** | 9.200 | 3 | 2019-11-15 |
| ner*** | 9.200 | 3 | 2019-09-23 |
| aim*** | 9.200 | 3 | 2019-08-24 |
| vic*** | 9.200 | 1 | 2019-08-13 |
| As of today, the accumulated turnover66Piece |
| 上一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |