| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
|---|---|---|---|
| ngn*** | 9.200 | 3 | 2018-06-23 |
| rox*** | 9.200 | 1 | 2018-04-27 |
| ngn*** | 9.200 | 1 | 2018-04-19 |
| ngn*** | 9.200 | 2 | 2018-03-30 |
| ngn*** | 9.200 | 3 | 2018-01-12 |
| kitzne | 9.200 | 1 | 2018-01-12 |
| As of today, the accumulated turnover66Piece |
| 上一页 | 1 2 3 4 | 已经是最后一页 |