| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
|---|---|---|---|
| aim*** | 9.200 | 1 | 2019-07-29 |
| pri*** | 9.200 | 1 | 2019-06-24 |
| aim*** | 9.200 | 2 | 2019-05-14 |
| kir*** | 9.200 | 1 | 2019-04-18 |
| kiune | 9.200 | 1 | 2019-04-12 |
| pri*** | 9.200 | 1 | 2019-04-06 |
| aim*** | 9.200 | 3 | 2019-01-21 |
| kyr*** | 9.200 | 1 | 2019-01-16 |
| ngn*** | 9.200 | 3 | 2018-12-24 |
| ngn*** | 9.200 | 3 | 2018-11-24 |
| ner*** | 9.200 | 2 | 2018-11-22 |
| aim*** | 9.200 | 3 | 2018-11-19 |
| aim*** | 9.200 | 1 | 2018-10-22 |
| ngn*** | 9.200 | 1 | 2018-10-19 |
| ngn*** | 9.200 | 2 | 2018-09-27 |
| ngn*** | 9.200 | 2 | 2018-09-17 |
| aim*** | 9.200 | 1 | 2018-09-07 |
| ngn*** | 9.200 | 2 | 2018-09-07 |
| ngn*** | 9.200 | 1 | 2018-08-24 |
| ngn*** | 9.200 | 2 | 2018-07-26 |
| As of today, the accumulated turnover66Piece |
| 上一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |