| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity | 
|---|---|---|---|
| vic*** | 5.800 | 1( Silver ) | 2022-12-08 | 
| vic*** | 5.800 | 1( Black ) | 2022-12-08 | 
| pri*** | 5.800 | 3( Silver ) | 2022-11-24 | 
| pri*** | 5.800 | 3( Black ) | 2022-10-08 | 
| pri*** | 5.800 | 3( Silver ) | 2022-10-08 | 
| pri*** | 5.800 | 2( Red ) | 2022-09-23 | 
| cot*** | 5.800 | 1( Red ) | 2022-09-06 | 
| cot*** | 5.800 | 2( Light Pink ) | 2022-09-06 | 
| cot*** | 5.800 | 1( Coffee ) | 2022-09-06 | 
| cot*** | 5.800 | 2( Light Blonde ) | 2022-09-06 | 
| cot*** | 5.800 | 5( Black ) | 2022-09-06 | 
| shi*** | 5.800 | 1( Smoke Pink ) | 2022-07-18 | 
| aim*** | 5.800 | 2( Light Blonde ) | 2022-07-13 | 
| pri*** | 5.800 | 2( Dark Brown ) | 2022-07-13 | 
| pri*** | 5.800 | 2( Silver ) | 2022-07-13 | 
| pri*** | 5.800 | 2( Black ) | 2022-06-05 | 
| pri*** | 5.800 | 2( Silver ) | 2022-06-05 | 
| pri*** | 5.800 | 2( Silver ) | 2022-04-28 | 
| cot*** | 5.800 | 1( Black ) | 2022-04-09 | 
| shi*** | 5.800 | 1( Light Blonde ) | 2022-03-23 | 
| As of today, the accumulated turnover164Piece | 
| 上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 下一页 |