| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity | 
|---|---|---|---|
| aim*** | 5.800 | 1( Light Blonde ) | 2025-02-26 | 
| aim*** | 5.800 | 1( White ) | 2025-02-26 | 
| aim*** | 5.800 | 1( Brown ) | 2025-02-26 | 
| aim*** | 5.800 | 3( Black ) | 2025-02-26 | 
| aim*** | 5.800 | 1( Royal Blue ) | 2025-02-26 | 
| aim*** | 5.800 | 1( Silver ) | 2025-02-26 | 
| aim*** | 5.800 | 1( Smoke Pink ) | 2025-02-26 | 
| shi*** | 5.800 | 1( Red Brown ) | 2024-12-05 | 
| nis*** | 5.800 | 2( Royal Blue ) | 2024-11-23 | 
| nis*** | 5.800 | 2( Silver ) | 2024-11-23 | 
| nis*** | 5.800 | 2( Light blue ) | 2024-11-23 | 
| nis*** | 5.800 | 2( Black&Blue ) | 2024-11-23 | 
| nis*** | 5.800 | 2( Lake blue ) | 2024-11-23 | 
| nis*** | 5.800 | 2( Orange ) | 2024-11-23 | 
| nis*** | 5.800 | 2( Blonde ) | 2024-11-23 | 
| nis*** | 5.800 | 2( Black ) | 2024-11-23 | 
| nis*** | 5.800 | 2( Light Blonde ) | 2024-11-23 | 
| nis*** | 5.800 | 2( White ) | 2024-11-23 | 
| shi*** | 5.800 | 1( Gray ) | 2024-07-18 | 
| shi*** | 5.800 | 1( Light Blonde ) | 2024-07-18 | 
| As of today, the accumulated turnover111Piece | 
| 已经是第一页 | 1 2 3 4 5 6 | 下一页 |