| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
|---|---|---|---|
| nis*** | 9.200 | 2 | 2025-05-25 |
| aim*** | 9.200 | 3 | 2025-02-26 |
| nis*** | 9.200 | 2 | 2024-11-23 |
| nis*** | 9.200 | 2 | 2024-02-23 |
| aim*** | 9.200 | 5 | 2023-11-21 |
| nis*** | 9.200 | 3 | 2023-10-17 |
| nis*** | 9.200 | 4 | 2022-07-25 |
| aim*** | 9.200 | 2 | 2022-07-13 |
| aim*** | 9.200 | 1 | 2022-05-09 |
| aim*** | 9.200 | 2 | 2022-03-02 |
| kbs*** | 9.200 | 2 | 2022-02-23 |
| nis*** | 9.200 | 1 | 2022-01-25 |
| aim*** | 9.200 | 3 | 2021-12-02 |
| kbs*** | 9.200 | 2 | 2021-10-15 |
| aim*** | 9.200 | 3 | 2021-10-15 |
| kbs*** | 9.200 | 2 | 2021-08-17 |
| shi*** | 9.200 | 1 | 2021-05-11 |
| kol*** | 9.200 | 2 | 2021-05-07 |
| pri*** | 9.200 | 1 | 2021-04-16 |
| aim*** | 9.200 | 2 | 2021-04-05 |
| As of today, the accumulated turnover66Piece |
| 已经是第一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |