Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
---|---|---|---|
shi*** | 8.000 | 1( Light Blonde ) | 2022-12-26 |
shi*** | 8.000 | 1( Light Blue ) | 2022-12-26 |
shi*** | 8.000 | 1( Brown ) | 2022-12-26 |
vic*** | 8.000 | 1( Light Gray ) | 2022-12-08 |
pri*** | 8.000 | 2( Lake Green ) | 2022-10-17 |
pri*** | 8.000 | 2( Rose ) | 2022-10-17 |
pri*** | 8.000 | 2( Royal Blue ) | 2022-10-17 |
shi*** | 8.000 | 1( Lake Green ) | 2022-10-14 |
shi*** | 8.000 | 1( Orange ) | 2022-10-14 |
cot*** | 8.000 | 1( Rose ) | 2022-09-06 |
shi*** | 8.000 | 1( Lake Green ) | 2022-08-29 |
pri*** | 8.000 | 2( Rose ) | 2022-08-03 |
pri*** | 8.000 | 2( Lake Green ) | 2022-08-03 |
pri*** | 8.000 | 2( Royal Blue ) | 2022-08-03 |
nis*** | 8.000 | 1( Dark Green ) | 2022-07-30 |
nis*** | 8.000 | 1( Royal Blue ) | 2022-07-30 |
nis*** | 8.000 | 1( Black&Blue ) | 2022-07-30 |
nis*** | 8.000 | 1( Wine Red ) | 2022-07-30 |
nis*** | 8.000 | 1( Lake Green ) | 2022-07-30 |
nis*** | 8.000 | 1( Rose ) | 2022-07-30 |
As of today, the accumulated turnover357Piece |
上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 18 | 下一页 |