| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
|---|---|---|---|
| nis*** | 5.800 | 2( White ) | 2025-08-08 |
| nis*** | 5.800 | 2( Black ) | 2025-08-08 |
| nis*** | 5.800 | 2( Smoke Pink ) | 2025-08-08 |
| aim*** | 5.800 | 2( Coffee ) | 2025-02-26 |
| aim*** | 5.800 | 2( Brown ) | 2025-02-26 |
| aim*** | 5.800 | 2( Light Gray ) | 2025-02-26 |
| aim*** | 5.800 | 2( Silver ) | 2025-02-26 |
| aim*** | 5.800 | 2( Wine red ) | 2025-02-26 |
| aim*** | 5.800 | 6( Black ) | 2025-02-26 |
| aim*** | 5.800 | 6( White ) | 2025-02-26 |
| nis*** | 5.800 | 3( White ) | 2024-11-23 |
| nis*** | 5.800 | 2( Blonde ) | 2024-11-23 |
| nis*** | 5.800 | 2( Black ) | 2024-11-23 |
| nis*** | 5.800 | 2( Light Blue ) | 2024-11-23 |
| nis*** | 5.800 | 2( Lake Green ) | 2024-11-23 |
| nis*** | 5.800 | 2( Blonde&Green ) | 2024-11-23 |
| nis*** | 5.800 | 2( Blue&Black ) | 2024-11-23 |
| nis*** | 5.800 | 2( Royal Blue ) | 2024-11-23 |
| nis*** | 5.800 | 2( Ice Blue ) | 2024-11-23 |
| nis*** | 5.800 | 2( Light Blonde ) | 2024-11-23 |
| As of today, the accumulated turnover164Piece |
| 已经是第一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 下一页 |