| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity | 
|---|---|---|---|
| nis*** | 6.500 | 3( Black ) | 2024-11-23 | 
| nis*** | 6.500 | 2( Dark Green ) | 2024-11-23 | 
| nis*** | 6.500 | 3( Silver ) | 2024-11-23 | 
| nis*** | 6.500 | 2( Purple&Blue ) | 2024-11-23 | 
| nis*** | 6.500 | 3( White ) | 2024-11-23 | 
| nis*** | 6.500 | 3( Dark Blue ) | 2024-11-23 | 
| nis*** | 6.500 | 3( Royal Blue ) | 2024-11-23 | 
| nis*** | 6.500 | 3( Light Blue ) | 2024-11-23 | 
| nis*** | 6.500 | 3( Ice Blue ) | 2024-11-23 | 
| nis*** | 6.500 | 2( Orange ) | 2024-11-23 | 
| nis*** | 6.500 | 2( Blonde ) | 2024-11-23 | 
| nis*** | 6.500 | 2( Light Golden ) | 2024-11-23 | 
| nis*** | 6.500 | 2( Orange Red ) | 2024-11-23 | 
| pri*** | 6.500 | 3( Royal Blue ) | 2024-10-23 | 
| aim*** | 6.500 | 1( Black ) | 2024-09-12 | 
| aim*** | 6.500 | 1( Dark Green ) | 2024-09-12 | 
| aim*** | 6.500 | 1( Purple&Black ) | 2024-09-12 | 
| aim*** | 6.500 | 1( Dark Purple ) | 2024-09-12 | 
| aim*** | 6.500 | 1( White ) | 2024-09-12 | 
| aim*** | 6.500 | 1( Dark Blue ) | 2024-09-12 | 
| As of today, the accumulated turnover156Piece | 
| 上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 下一页 |