| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity | 
|---|---|---|---|
| aim*** | 6.500 | 3( Red Brown ) | 2023-11-21 | 
| aim*** | 6.500 | 5( Light Golden ) | 2023-11-21 | 
| aim*** | 6.500 | 4( Wine red ) | 2023-11-21 | 
| aim*** | 6.500 | 3( Red ) | 2023-11-21 | 
| aim*** | 6.500 | 3( Smoke Pink ) | 2023-11-21 | 
| aim*** | 6.500 | 1( Pink ) | 2023-11-21 | 
| nis*** | 6.500 | 2( Black ) | 2023-10-17 | 
| nis*** | 6.500 | 2( Silver ) | 2023-10-17 | 
| nis*** | 6.500 | 1( Purple&Black ) | 2023-10-17 | 
| nis*** | 6.500 | 1( Dark Purple ) | 2023-10-17 | 
| nis*** | 6.500 | 1( Violet ) | 2023-10-17 | 
| nis*** | 6.500 | 2( White ) | 2023-10-17 | 
| nis*** | 6.500 | 2( Orange ) | 2023-10-17 | 
| nis*** | 6.500 | 2( Blonde ) | 2023-10-17 | 
| nis*** | 6.500 | 2( Dark Brown ) | 2023-10-17 | 
| nis*** | 6.500 | 2( Red Brown ) | 2023-10-17 | 
| nis*** | 6.500 | 2( Wine red ) | 2023-10-17 | 
| nis*** | 6.500 | 2( Red ) | 2023-10-17 | 
| nis*** | 6.500 | 2( Orange Red ) | 2023-10-17 | 
| nis*** | 6.500 | 2( Light Pink ) | 2023-10-17 | 
| As of today, the accumulated turnover156Piece | 
| 上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 下一页 |