| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity | 
|---|---|---|---|
| shi*** | 6.500 | 1( Violet ) | 2022-05-26 | 
| shi*** | 6.500 | 1( Brown ) | 2022-05-26 | 
| shi*** | 6.500 | 1( Black ) | 2022-05-05 | 
| shi*** | 6.500 | 1( Smoke Pink ) | 2022-05-05 | 
| shi*** | 6.500 | 1( Purple&Black ) | 2022-05-05 | 
| shi*** | 6.500 | 1( Dark Purple ) | 2022-05-05 | 
| cot*** | 6.500 | 3( Light Blue ) | 2022-03-05 | 
| shi*** | 6.500 | 1( Purple&Black ) | 2022-03-04 | 
| shi*** | 6.500 | 1( Orange ) | 2022-01-13 | 
| shi*** | 6.500 | 1( Silver ) | 2022-01-13 | 
| ook*** | 6.500 | 1( Smoke Pink ) | 2022-01-06 | 
| shi*** | 6.500 | 1( Dark Brown ) | 2021-12-20 | 
| shi*** | 6.500 | 1( Black ) | 2021-12-20 | 
| shi*** | 6.500 | 1( Blonde ) | 2021-12-20 | 
| shi*** | 6.500 | 1( Smoke Pink ) | 2021-12-20 | 
| shi*** | 6.500 | 1( Light Pink ) | 2021-12-20 | 
| As of today, the accumulated turnover156Piece | 
| 上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 已经是最后一页 |